Studios
35,995 studios with at least 2 games, developed or published.
| Studio | Games | Developed | Published | Reviews | Revenue (estimated) ▾ | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyreal | 6 | 6 | 6 | 73 | $19k | 0% |
| CRASS Infotech | 2 | 0 | 2 | 100 | $19k | 50% |
| CRASS Studios | 2 | 2 | 0 | 100 | $19k | 50% |
| 10mg | 9 | 0 | 9 | 195 | $19k | 11.1% |
| Peanut Bear Studio | 4 | 1 | 4 | 222 | $19k | 25% |
| 阿正不经 | 3 | 3 | 0 | 222 | $19k | 33.3% |
| Disturbing Excitement | 2 | 1 | 2 | 175 | $19k | 50% |
| Jemboy | 3 | 3 | 3 | 39 | $19k | 0% |
| Micractive | 4 | 4 | 3 | 39 | $19k | 0% |
| 乌鸦大仙 | 3 | 3 | 3 | 175 | $19k | 33.3% |
| BURRIK | 2 | 2 | 2 | 148 | $19k | 50% |
| EY GAMES | 2 | 2 | 2 | 114 | $19k | 50% |
| 凌晨大黑狗 | 2 | 2 | 2 | 215 | $19k | 50% |
| mxrningstarr | 4 | 4 | 0 | 128 | $19k | 25% |
| Rosetta | 2 | 2 | 0 | 29 | $19k | 0% |
| OneShark | 4 | 4 | 3 | 75 | $19k | 25% |
| Dani Gas | 5 | 5 | 1 | 47 | $19k | 0% |
| WPC | 2 | 2 | 2 | 47 | $19k | 0% |
| Three Brothers Games | 3 | 2 | 3 | 110 | $19k | 33.3% |
| SameFrame | 2 | 2 | 1 | 196 | $19k | 100% |
| Screwy Lightbulb | 2 | 2 | 2 | 51 | $19k | 50% |
| Atum Software | 3 | 3 | 0 | 99 | $19k | 33.3% |
| VI GAMES LLC | 4 | 4 | 1 | 119 | $19k | 25% |
| Richard Haraším | 3 | 3 | 3 | 47 | $19k | 0% |
| Nikolaj Piet Pagh | 6 | 6 | 0 | 27 | $19k | 0% |
| PetskullGames | 6 | 0 | 6 | 27 | $19k | 0% |
| Aedian Glair | 4 | 4 | 4 | 26 | $19k | 0% |
| Rendah Games | 2 | 2 | 2 | 45 | $19k | 0% |
| EXITUS | 3 | 3 | 0 | 48 | $19k | 0% |
| ProjectKukuevo | 3 | 3 | 3 | 228 | $19k | 66.7% |
| AfterGlow Games | 6 | 6 | 6 | 61 | $19k | 0% |
| 老K666 Studio | 3 | 3 | 3 | 71 | $19k | 33.3% |
| 星辰重工StellaGames | 4 | 4 | 4 | 74 | $19k | 25% |
| Black Wing Foundation | 3 | 3 | 0 | 136 | $19k | 33.3% |
| GOATi Entertainment | 2 | 2 | 2 | 17 | $19k | 0% |
| 赛里斯游戏工作室 [Sinae Game Studio] | 2 | 0 | 2 | 25 | $19k | 0% |
| Kether Studio | 4 | 4 | 4 | 251 | $19k | 25% |
| Studio Odin inc. | 2 | 2 | 2 | 33 | $19k | 0% |
| Rocketship Park | 2 | 2 | 0 | 45 | $19k | 0% |
| 88mm | 2 | 2 | 0 | 51 | $19k | 0% |
| Hip Games | 2 | 2 | 0 | 160 | $19k | 50% |
| Stasis Booth Games | 3 | 3 | 3 | 86 | $19k | 33.3% |
| AdTechGames | 2 | 0 | 2 | 32 | $19k | 0% |
| Luis Schmitz | 2 | 2 | 0 | 32 | $19k | 0% |
| Matt Schostek | 2 | 2 | 0 | 32 | $19k | 0% |
| Tyler Devine | 2 | 2 | 0 | 32 | $19k | 0% |
| Crystal Shark Games | 4 | 3 | 4 | 38 | $19k | 0% |
| Mugle Studio | 4 | 4 | 4 | 47 | $19k | 0% |
| Billion Studio | 2 | 2 | 2 | 53 | $19k | 50% |
| Creepy Pixel Studio | 5 | 4 | 5 | 83 | $19k | 20% |
| Evprod | 2 | 2 | 2 | 47 | $19k | 0% |
| Total | 11 | 11 | 5 | 240 | $19k | 9.1% |
| Mike Wiering | 2 | 2 | 0 | 49 | $19k | 0% |
| Wiering Software | 2 | 0 | 2 | 49 | $19k | 0% |
| Next Generation Gaming | 3 | 3 | 3 | 55 | $19k | 0% |
| Chicken Waffle | 3 | 2 | 3 | 23 | $19k | 0% |
| Shaftesbury Sales Company | 2 | 0 | 2 | 23 | $19k | 0% |
| Chillstudios | 2 | 2 | 2 | 40 | $19k | 0% |
| Integer Overflow | 5 | 5 | 5 | 53 | $19k | 0% |
| Nightmarket Games | 2 | 2 | 2 | 61 | $19k | 0% |
Studio names come from Steam as free text, so spelling variants of the same company can appear as separate entries. Legal-form suffixes are merged; nothing else is guessed.