Studios
36,030 studios with at least 2 games, developed or published.
| Studio | Games | Developed | Published | Reviews | Revenue (estimated) ▾ | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| quidev | 2 | 2 | 0 | 86 | $38k | 50% |
| Vendel Games | 6 | 6 | 0 | 59 | $38k | 0% |
| markuwaaaaa | 3 | 2 | 3 | 159 | $38k | 33.3% |
| Dimension Travler | 2 | 2 | 2 | 96 | $38k | 50% |
| Guimaraf Studio | 7 | 7 | 1 | 349 | $38k | 28.6% |
| VRAL Games | 5 | 0 | 5 | 33 | $38k | 0% |
| GameAtomic | 3 | 2 | 3 | 90 | $38k | 33.3% |
| SYUPRO-DX | 2 | 2 | 0 | 42 | $38k | 0% |
| Sisyphean Games | 3 | 3 | 3 | 72 | $38k | 33.3% |
| Studio Bidon Games | 3 | 3 | 0 | 56 | $38k | 0% |
| SmartPlayGames | 2 | 2 | 2 | 84 | $38k | 50% |
| Vokcen | 2 | 2 | 0 | 84 | $38k | 50% |
| 藤札 | 3 | 3 | 0 | 84 | $38k | 0% |
| MixoGames Ltd. | 21 | 21 | 21 | 90 | $38k | 0% |
| 四畳半ファクトリー | 3 | 3 | 0 | 92 | $38k | 0% |
| 红尘背包客 | 2 | 2 | 2 | 109 | $38k | 100% |
| Jaime Scribbles Games | 3 | 3 | 3 | 75 | $38k | 33.3% |
| FlatPonies | 3 | 3 | 2 | 69 | $38k | 0% |
| Ivan Armandy | 2 | 2 | 2 | 50 | $38k | 50% |
| Dragom | 5 | 1 | 5 | 39 | $38k | 0% |
| Blue Math | 5 | 5 | 5 | 58 | $38k | 20% |
| Bazura Games | 10 | 10 | 7 | 283 | $38k | 10% |
| HBLD Productions | 2 | 2 | 2 | 145 | $38k | 50% |
| Middlewood Studio | 2 | 2 | 2 | 124 | $38k | 50% |
| Sophie Houlden | 5 | 5 | 5 | 203 | $38k | 40% |
| NEOLAVI | 9 | 9 | 0 | 134 | $38k | 11.1% |
| Rodrigo Piedras | 10 | 10 | 10 | 178 | $38k | 0% |
| Sekerin Productions | 2 | 2 | 0 | 510 | $38k | 100% |
| Crank Goblin | 2 | 2 | 1 | 126 | $38k | 50% |
| SMB CLUB | 2 | 2 | 2 | 93 | $38k | 50% |
| KS | 2 | 2 | 1 | 286 | $38k | 50% |
| Netmancer | 2 | 2 | 2 | 181 | $38k | 50% |
| SYV Games LLP | 2 | 0 | 2 | 55 | $38k | 50% |
| BoxFox Studios | 3 | 3 | 3 | 69 | $38k | 0% |
| Yuri Kissaten | 8 | 8 | 8 | 57 | $38k | 0% |
| big pineapple | 2 | 2 | 0 | 167 | $37k | 50% |
| Crit42 Studio | 12 | 11 | 10 | 98 | $37k | 0% |
| Knights of Borria | 2 | 2 | 1 | 62 | $37k | 50% |
| Lake Country Games | 4 | 4 | 4 | 147 | $37k | 25% |
| Regnum Noctis | 2 | 2 | 1 | 139 | $37k | 50% |
| Monu | 8 | 8 | 8 | 900 | $37k | 12.5% |
| RC Games Studio | 2 | 2 | 2 | 162 | $37k | 50% |
| Psyanotek Limited | 2 | 2 | 2 | 99 | $37k | 50% |
| Gonçalo Antunes | 3 | 3 | 0 | 43 | $37k | 0% |
| Michael Hicks | 3 | 3 | 0 | 43 | $37k | 0% |
| MichaelArts | 4 | 1 | 4 | 43 | $37k | 0% |
| Nakama Game Studio | 4 | 4 | 2 | 76 | $37k | 0% |
| Dark Gaia Studios | 7 | 7 | 3 | 164 | $37k | 28.6% |
| SillyKitty | 3 | 1 | 2 | 141 | $37k | 33.3% |
| Senile Team | 4 | 4 | 4 | 49 | $37k | 0% |
| pankuzufactory | 2 | 2 | 2 | 200 | $37k | 50% |
| SoftWeather Games | 2 | 2 | 2 | 84 | $37k | 50% |
| Woodcrest Games, LLC | 2 | 2 | 2 | 109 | $37k | 50% |
| Brandon Brizzi | 5 | 5 | 5 | 175 | $37k | 20% |
| Reine Works | 6 | 6 | 4 | 102 | $37k | 16.7% |
| Horrid Vision | 6 | 6 | 6 | 181 | $37k | 16.7% |
| Niji Games | 7 | 5 | 3 | 53 | $37k | 0% |
| Obelisk Studio | 2 | 2 | 2 | 87 | $37k | 50% |
| New Games Waves | 4 | 4 | 0 | 96 | $37k | 0% |
| AppSir Games | 6 | 0 | 6 | 431 | $37k | 16.7% |
Studio names come from Steam as free text, so spelling variants of the same company can appear as separate entries. Legal-form suffixes are merged; nothing else is guessed.