Studios
35,995 studios with at least 2 games, developed or published.
| Studio | Games | Developed | Published | Reviews | Revenue (estimated) ▾ | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnomic Studios | 2 | 2 | 2 | 92 | $27k | 50% |
| Cluck Games, LLC | 3 | 3 | 3 | 143 | $27k | 33.3% |
| NuChallenger | 2 | 2 | 2 | 72 | $27k | 50% |
| Random Games | 2 | 2 | 0 | 68 | $27k | 50% |
| GS2 Games | 7 | 1 | 7 | 22 | $27k | 0% |
| Simple Touch | 3 | 3 | 3 | 126 | $27k | 33.3% |
| OrionGames | 3 | 3 | 2 | 60 | $27k | 33.3% |
| FlashPoint Games, LLC | 4 | 4 | 4 | 62 | $27k | 0% |
| pixyda,inc. | 2 | 2 | 2 | 85 | $27k | 50% |
| Fire Brick Games | 2 | 2 | 2 | 72 | $27k | 50% |
| Vasily Shakalov | 2 | 2 | 0 | 77 | $27k | 50% |
| KOSEI YASUDA | 9 | 9 | 0 | 81 | $27k | 0% |
| NewOldMax | 2 | 2 | 2 | 196 | $27k | 50% |
| SchmidtGames | 2 | 2 | 2 | 104 | $27k | 50% |
| Anden Studios | 2 | 2 | 2 | 52 | $27k | 0% |
| Yoiko Books | 3 | 3 | 3 | 40 | $27k | 0% |
| Akumu Yuko/Regista | 3 | 3 | 0 | 80 | $27k | 33.3% |
| Be-Rad Entertainment | 2 | 2 | 1 | 216 | $27k | 50% |
| Micropsia Games SpA | 2 | 1 | 2 | 52 | $27k | 0% |
| Vanilla Gaming Company | 3 | 3 | 3 | 53 | $27k | 0% |
| Gyro-Games Inc. | 3 | 3 | 3 | 59 | $27k | 0% |
| METAGAR | 3 | 3 | 3 | 59 | $27k | 0% |
| Inogames | 7 | 7 | 7 | 79 | $27k | 14.3% |
| Battle of Kings Team | 2 | 2 | 0 | 68 | $27k | 0% |
| Eli Daddio | 2 | 0 | 2 | 76 | $27k | 0% |
| ExperaGameStudio | 2 | 2 | 0 | 76 | $27k | 0% |
| Zotnip | 2 | 2 | 2 | 79 | $27k | 0% |
| True Seria | 7 | 7 | 7 | 84 | $27k | 14.3% |
| Ethereal Darkness Interactive | 3 | 3 | 0 | 87 | $27k | 0% |
| 哥布林软件 | 3 | 3 | 3 | 118 | $26k | 33.3% |
| YJM GAMES | 6 | 0 | 6 | 54 | $26k | 0% |
| chengcong | 8 | 8 | 8 | 383 | $26k | 25% |
| Hentai Room | 14 | 13 | 14 | 81 | $26k | 0% |
| Third World Productions | 2 | 2 | 2 | 66 | $26k | 50% |
| Big Green Pillow | 2 | 2 | 0 | 139 | $26k | 50% |
| Nemeton Singularity Simulations | 2 | 2 | 2 | 33 | $26k | 0% |
| mindhelix.pl | 3 | 1 | 3 | 43 | $26k | 0% |
| Jim Games | 2 | 2 | 2 | 49 | $26k | 0% |
| Frozen Dreams | 4 | 0 | 4 | 60 | $26k | 0% |
| LastnOni | 4 | 4 | 0 | 60 | $26k | 0% |
| SoraPrayer | 3 | 2 | 3 | 293 | $26k | 33.3% |
| Glenn Verheij | 5 | 5 | 3 | 86 | $26k | 0% |
| EnigmaDev Studios | 3 | 3 | 3 | 165 | $26k | 33.3% |
| LumaGate Games | 2 | 2 | 2 | 98 | $26k | 50% |
| Stoneware Game Studio | 2 | 2 | 2 | 91 | $26k | 50% |
| Hogo Company | 3 | 3 | 3 | 40 | $26k | 0% |
| SLS | 4 | 1 | 4 | 44 | $26k | 0% |
| Hermanos Magia | 2 | 2 | 0 | 205 | $26k | 50% |
| Chthonic Chrome Studio | 6 | 6 | 6 | 51 | $26k | 0% |
| Oki Aki | 3 | 3 | 0 | 82 | $26k | 33.3% |
| Oki Game Lab | 3 | 0 | 3 | 82 | $26k | 33.3% |
| Ivan Shutko | 3 | 3 | 0 | 69 | $26k | 0% |
| Shinu Real Arts | 2 | 2 | 2 | 68 | $26k | 0% |
| keron veal | 4 | 4 | 4 | 67 | $26k | 25% |
| ThanaThan | 2 | 2 | 0 | 70 | $26k | 50% |
| Five Archers Games | 2 | 2 | 0 | 115 | $26k | 50% |
| Studio Kumiho | 2 | 2 | 1 | 25 | $26k | 0% |
| Funky Can Creative | 3 | 3 | 3 | 39 | $26k | 0% |
| Cyberius Dei | 2 | 2 | 2 | 39 | $26k | 0% |
| Pixadome | 2 | 2 | 1 | 39 | $26k | 0% |
Studio names come from Steam as free text, so spelling variants of the same company can appear as separate entries. Legal-form suffixes are merged; nothing else is guessed.