Studios
35,930 studios with at least 2 games, developed or published.
| Studio | Games | Developed | Published | Reviews | Revenue (estimated) ▾ | Hit rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mañana studios | 3 | 3 | 2 | 178 | $119k | 33.3% |
| Pie Games | 4 | 3 | 3 | 268 | $119k | 50% |
| Joshua Missile | 2 | 2 | 2 | 208 | $119k | 50% |
| Inexplicable Games | 2 | 2 | 2 | 282 | $119k | 100% |
| 2R | 5 | 4 | 5 | 956 | $119k | 60% |
| prettysmart games | 3 | 3 | 3 | 171 | $119k | 66.7% |
| Moon Studio | 2 | 2 | 2 | 232 | $119k | 50% |
| Viva Games | 4 | 4 | 4 | 177 | $118k | 50% |
| IzHard | 3 | 3 | 3 | 453 | $118k | 33.3% |
| Rabotiagi games | 8 | 8 | 8 | 1,333 | $118k | 25% |
| JOZGamer | 13 | 13 | 0 | 584 | $118k | 7.7% |
| 199 Cents STUDIO | 2 | 1 | 2 | 266 | $118k | 50% |
| Lizard Hazard Games | 3 | 3 | 2 | 205 | $118k | 66.7% |
| Erbe Software | 34 | 0 | 34 | 265 | $118k | 2.9% |
| Mazen Games | 4 | 4 | 1 | 600 | $118k | 100% |
| Kyrylo Burlaka | 2 | 2 | 2 | 156 | $118k | 50% |
| Madit Entertainment | 3 | 3 | 3 | 163 | $118k | 33.3% |
| Bismuth Studio | 2 | 2 | 2 | 538 | $118k | 50% |
| Detalion Games S.A. | 5 | 5 | 3 | 155 | $118k | 20% |
| GinkgoGames | 2 | 2 | 1 | 466 | $117k | 50% |
| HappyGiant | 2 | 2 | 1 | 109 | $117k | 50% |
| GTE Entertainment | 2 | 1 | 1 | 488 | $117k | 50% |
| 哈视奇科技 | 9 | 9 | 7 | 300 | $117k | 11.1% |
| Cats | 115 | 114 | 82 | 1,649 | $117k | 7% |
| Vladyslav Fomenko | 3 | 3 | 3 | 230 | $117k | 33.3% |
| Shenzhen Zhonglian Interactive Technology Co.,Ltd | 4 | 4 | 4 | 451 | $117k | 100% |
| Michaela Laws | 8 | 8 | 8 | 660 | $117k | 25% |
| Westwood Associates | 2 | 2 | 0 | 302 | $117k | 50% |
| Conner Rush | 5 | 5 | 0 | 199 | $117k | 20% |
| Hillfort Games | 2 | 2 | 2 | 563 | $117k | 50% |
| Grabba Guild Games LLC | 4 | 4 | 4 | 551 | $117k | 75% |
| Ben Allen | 3 | 3 | 2 | 176 | $117k | 33.3% |
| SpinTop Games | 6 | 6 | 0 | 600 | $117k | 100% |
| SDG Games | 3 | 3 | 1 | 504 | $117k | 33.3% |
| Toyman | 7 | 7 | 0 | 225 | $117k | 28.6% |
| Clockwork Wolf | 3 | 3 | 1 | 588 | $117k | 66.7% |
| Thetis Games | 7 | 7 | 7 | 136 | $117k | 0% |
| Jeistar | 4 | 4 | 4 | 259 | $117k | 75% |
| akhsotoen | 8 | 8 | 8 | 1,317 | $117k | 50% |
| Lunar Great Wall Studios | 2 | 2 | 0 | 144 | $117k | 50% |
| Happy Snake | 3 | 3 | 0 | 407 | $117k | 66.7% |
| Happy Snake Games | 3 | 0 | 3 | 407 | $117k | 66.7% |
| Ghost Machine | 11 | 11 | 9 | 237 | $116k | 9.1% |
| Studio Chien d'Or | 4 | 4 | 4 | 296 | $116k | 50% |
| shu3 | 2 | 2 | 2 | 648 | $116k | 50% |
| KazakovStudios | 28 | 11 | 28 | 490 | $116k | 0% |
| Queen | 8 | 8 | 7 | 329 | $116k | 25% |
| ][ Games Inc | 6 | 5 | 5 | 209 | $116k | 16.7% |
| Zeiva Inc | 13 | 13 | 13 | 191 | $116k | 0% |
| たまぷろじぇくと | 3 | 2 | 1 | 209 | $116k | 66.7% |
| Solar Eclipse Games | 4 | 4 | 4 | 560 | $116k | 50% |
| Mosman | 2 | 2 | 1 | 172 | $116k | 50% |
| lamb of game | 8 | 8 | 8 | 986 | $116k | 37.5% |
| Croteam Incubator | 2 | 1 | 1 | 196 | $116k | 50% |
| Catbird Soft | 3 | 3 | 3 | 193 | $116k | 33.3% |
| vikingfabian | 5 | 5 | 5 | 222 | $116k | 20% |
| Tatamibeya 畳部屋 | 2 | 2 | 2 | 218 | $116k | 50% |
| YAW Studios | 20 | 20 | 20 | 885 | $116k | 20% |
| Salix Games Ltd | 2 | 2 | 2 | 139 | $116k | 50% |
| Maboroshi Artworks | 2 | 2 | 0 | 266 | $116k | 50% |
Studio names come from Steam as free text, so spelling variants of the same company can appear as separate entries. Legal-form suffixes are merged; nothing else is guessed.